अधिकतम वोल्टेज: | 270V वीआरएम | प्रमाणित: | RoHS- संगत / उल |
---|---|---|---|
मटेरिया: | प्लास्टिक और सिरेमिक चिप | तत्व: | पीटीसी डिस्क |
पर्यावरण का तापमान: | -30 / +85℃ | लीड दीया: | 0.8 मिमी |
प्रमुखता देना: | 15P सकारात्मक गुणांक थर्मिस्टोर,रैखिक पीटीसी थर्मिस्टोर 15P,इन्वर्टर रैखिक पीटीसी थर्मिस्टोर |
पीटीसी थर्मिस्टोर 15P सकारात्मक गुणांक थर्मिस्टोर रैखिक पीटीसी थर्मिस्टोर इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन के लिए
आवेदन
◆ निम्न में ओवर करंट सुरक्षा
◆ औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स
◆ उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स
◆ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग
◆ लघु धारा संरक्षण
विशेषताएं
◆ तेजी से सुरक्षा के लिए कम प्रतिक्रिया समय
◆ ओवर करंट हट जाने के बाद स्वचालित रीसेट
◆ सीसा से बने भाग यांत्रिक तनाव और कंपन का सामना करते हैं
◆ उच्च ताप स्थिरता
जब पीटीसी को अतिप्रवाह सुरक्षा तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है, तो अधिकतम गैर-कार्रवाई वर्तमान और अधिकतम कार्यशील वोल्टेज के विनिर्देश का चयन एक ही समय में किया जाना चाहिए,हम भी तत्व आकार पर विचार करना चाहिए, नामित शून्य शक्ति प्रतिरोध, तापमान रेंज का उपयोग और अन्य कारक। आमतौर पर, पीटीसी का अधिकतम वर्तमान 1.2-1 है।5 times of the maximum current when the circuit is working normally The voltage that may be applied to the PTC under normal or abnormal conditions should not be greater than its maximum operating voltage.
एक सीधा |
व्यास का प्रकार |
डीएमएक्स |
F |
φd |
आईमैक्स |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ12(L) | 14.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 3.0 | 7.0 | |
Φ20(T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 3.5 | 7.0 | |
F अंदर कंक |
व्यास का प्रकार |
डीएमएक्स |
F |
φd |
L |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ12(L) | 14.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
Φ20(T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
F बाहर Kink |
व्यास का प्रकार |
डीएमएक्स |
F |
φd |
L |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ12(L) | 14.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
Φ20(T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 |
Y प्रकार |
व्यास का प्रकार |
डीएमएक्स | F | φd | एचएमएक्स | TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 12.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 14.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 15.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 16.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 17.0 | 5.0 | |
Φ12(L) | 14.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 19.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 21.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 24.0 | 7.0 | |
Φ20(T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 28.0 | 7.0 |
भाग नं. |
गैर-प्रचालन वर्तमान (एमए) |
टिप करंट (एमए) |
R25 रेटेड प्रतिरोध (Ω) |
स्विच करना तापमान (°C) |
अधिकतम वाल्टेज (V) |
व्यास* मोटाई (अधिकतम) |
*MZ21-M151RME | 20 | 50 | 150 |
80 |
270 | 6.5*5.0 |
*MZ21-M101RMG | 35 | 90 | 100 | 270 | 8.5*5.0 | |
MZ21-M500RMG | 50 | 125 | 50 | 270 | 8.5*5.0 | |
MZ21-M100RMG | 130 | 260 | 10 | 270 | 8.5*5.0 | |
*MZ21-M150RMJ | 110 | 275 | 15 | 270 | 11.5*5.0 | |
*MZ21-M100RMN | 150 | 375 | 10 | 220 | 16.0*60 | |
*MZ21-N151RME | 30 | 75 | 150 |
100 |
270 | 6.5*5.0 |
*MZ21-N101RME | 35 | 90 | 100 | 270 | 6.5*5.0 | |
*MZ21-N820RMG | 50 | 125 | 82 | 270 | 8.5*5.0 | |
MZ21-N150RML | 150 | 300 | 15 | 270 | 14.0*60 | |
*MZ21-N100RMN | 180 | 450 | 10 | 220 | 16.0*60 | |
*MZ21-N8R0RMN | 190 | 470 | 8 | 220 | 16.0*60 | |
1 ऑपरेटिंग तापमान सीमाः-10°C~-60°C; 2 उत्पादों को ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया जा सकता है; * के साथ 3 मॉडल UL प्रमाणन पास कर चुके हैं; 4 आवेदन सर्किटः ट्रांजिस्टर सर्किट सामान्य परिपथ परिपथ |