आवेदन: | तापमान निगरानी और नियंत्रण | पैकेज: | फोम पैकेजिंग |
---|---|---|---|
प्रकार: | थर्मल रोकनेवाला | तापमान गुणांक: | पीटीसी |
प्रौद्योगिकी: | पीटीसी तापमान सेंसर | कैप्सूलीकरण: | डीओ-35 |
स्विच तापमान: | 120℃ | टर्मिनल: | 2.0 कॉपर स्ट्रिप टर्मिनल |
प्रमुखता देना: | MZ21-P100RML पीटीसी थर्मिस्टोर सकारात्मक,MZ21-P100RML सकारात्मक गुणांक थर्मिस्टोर,ट्रांसफार्मर सुरक्षा पीटीसी थर्मिस्टोर सकारात्मक |
आवेदन
◆ निम्न में ओवर करंट सुरक्षा
-औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स
-इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग
◆ लघु धारा संरक्षण
विशेषताएं
◆ तेजी से सुरक्षा के लिए कम प्रतिक्रिया समय
◆ ओवर करंट हट जाने के बाद स्वचालित रीसेट
◆ सीसा से बने भाग यांत्रिक तनाव और कंपन का सामना करते हैं
◆ उच्च ताप स्थिरता
जब पीटीसी को अतिप्रवाह सुरक्षा तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है, तो अधिकतम गैर-कार्रवाई वर्तमान और अधिकतम कार्यशील वोल्टेज के विनिर्देश का चयन एक ही समय में किया जाना चाहिए,हम भी तत्व आकार पर विचार करना चाहिए, नामित शून्य शक्ति प्रतिरोध, तापमान रेंज का उपयोग और अन्य कारक। आमतौर पर, पीटीसी का अधिकतम वर्तमान 1.2-1 है।5 times of the maximum current when the circuit is working normally The voltage that may be applied to the PTC under normal or abnormal conditions should not be greater than its maximum operating voltage.
एक सीधा |
व्यास का प्रकार |
डीएमएक्स |
F |
φd |
आईमैक्स |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ12(L) | 14.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 3.0 | 7.0 | |
Φ20(T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 3.5 | 7.0 | |
F अंदर कंक |
व्यास का प्रकार |
डीएमएक्स |
F |
φd |
L |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ12(L) | 14.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
Φ20(T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
F बाहर Kink |
व्यास का प्रकार |
डीएमएक्स |
F |
φd |
L |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ12(L) | 14.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
Φ20(T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 |
Y प्रकार |
व्यास का प्रकार |
डीएमएक्स | F | φd | एचएमएक्स | TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 12.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 14.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 15.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 16.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 17.0 | 5.0 | |
Φ12(L) | 14.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 19.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 5.0±10 | Φ0.6±0.05 | 21.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 24.0 | 7.0 | |
Φ20(T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0.8±0.05 | 28.0 | 7.0 |
भाग नं. |
नॉन-ऑपरेटिंग करंट (mA) |
टॉप करंट (एमए) |
R25 नामित प्रतिरोध (Ω) |
मैक्स वोटेज (V) |
मिलान ट्रांसफार्मर (डब्ल्यू) |
व्यास* मोटाई (अधिकतम) |
|
MZ21-P4R7RMN | 320 | 800 | 4.7 |
140 |
35 | 16.0*60 | |
MZ21-P5R6RMN | 300 | 750 | 5.6 | 30 | 16.0*60 | ||
*MZ21-P6R8RMN | 290 | 725 | 6.8 | 25 | 16.0*60 | ||
MZ21-P100RML | 220 | 510 | 10 |
270 |
20 | 14.0*60 | |
*MZ21-P150RMJ | 145 | 365 | 15 | 15 | 11.5*5.0 | ||
*MZ21-P200RMH | 110 | 275 | 20 | 10 | 9.5*5.0 | ||
MZ21-P220RMH | 140 | 330 | 22 | 10 | 9.5*5.0 | ||
MZ21-P330RMG | 100 | 230 | 33 | 5 | 8.5*5.0 | ||
MZ21-P270RMN | 150 | 360 | 27 | 20 | 16.0*60 | ||
*MZ21-P390RMI | 100 | 250 | 39 | 15 | 10.5*5.0 | ||
*MZ21-P560RMG | 75 | 190 | 56 | 10 | 8.5*5.0 | ||
*MZ21-P620RMG | 75 | 180 | 62 | 10 | 8.5*5.0 | ||
*MZ21-P820RMG | 60 | 150 | 82 | 10 | 8.5*5.0 | ||
MZ21-P121RME | 35 | 85 | 120 | 5 | 6.5*5.0 | ||
MZ21-P181RME | 29 | 70 | 180 | 3 | 6.5*5.0 | ||
1 ऑपरेटिंग तापमान सीमाः -10°C~-60°C; | |||||||
* के साथ 2 मॉडल UL प्रमाणन पास कर चुके हैं |