तापमान रीसेट करें: | निर्धारित तापमान का 85% से कम | प्रमाणपत्र: | यूएल, सीएसए, वीडीई, सीक्यूसी |
---|---|---|---|
उत्पाद का प्रकार: | विद्युत उपकरण | नामित वोल्टेज: | 250 वी एसी |
प्रतिक्रिया समय: | 5 सेकंड से कम | वर्तमान मूल्यांकित: | 10:00 पूर्वाह्न |
मॉडल: | टीएफ कटऑफ | टर्मिनल प्रकार: | अक्षीय लीड |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | 100MΩ से अधिक | ढांकता हुआ ताकत: | 1 मिनट के लिए AC 1500V |
प्रमुखता देना: | थर्मोस्टैट थर्मल प्रोटेक्टर,KSD301 थर्मल संरक्षक,विद्युत हीटर थर्मल प्रोटेक्टर |
विवरण:
KSD301 जंप थर्मोस्टैट एक बिमेटल प्लेट है जब तापमान एक संवेदनशील प्रतिक्रिया तत्व के रूप में तापमान के बाद, जब तापमान बढ़ता है तो बिमेटल प्लेट में उत्पन्न गर्मी,जब तापमान उत्पाद के नामित कार्य तापमान तक पहुँचता है, बिमेटल प्लेट तेजी से आगे बढ़ता है, संपर्क को काटता है और सर्किट काटता है। जब तापमान उत्पाद के नामित रीसेट तापमान तक गिर जाता है, तो बिमेटल शीट जल्दी से ठीक हो जाती है,और बिजली की आपूर्ति चक्र के लिए चालू है.
आयाम(यूनिट मिमी):
क्रिया तापमान | तापमान रीसेट करें | क्रिया तापमान | तापमान रीसेट करें | क्रिया तापमान | तापमान रीसेट करें | क्रिया तापमान | तापमान रीसेट करें |
50±5°C | 35±10°C | 80±5°C | 65±10°C | 65±10°C | 90±10°C | 140±5°C | 110±10°C |
55±5°C | 40±10°C | 85±5°C | 70±10°C | 70±10°C | 90±10°C | 145±5°C | 120±10°C |
60±5°C | 40±10°C | 90±5°C | 75±10°C | 75±10°C | 90±10°C | 150±5°C | 120±10°C |
65±5°C | 50±10°C | 95±5°C | 80±10°C | 80±10°C | 95±10°C | 155±5°C | 125±10°C |
70±5°C | 55±10°C | 100±5°C | 85±10°C | 85±10°C | 100±10°C | 160±5°C | 125±10°C |
75±5°C | 60±10°C | 105±5°C | 90±10°C | 90±10°C | 105±10°C |
अनुप्रयोग:
कॉफी मशीनें,
माइक्रोवेव ओवन,
एयर कंडीशनर,
हीटिंग वेंटिलेशन उपकरण,
हीटर,
स्नान,
विद्युत पानी की बोतलें,
पानी के डिस्पेंसर
हीटर।