इन्सुलेशन प्रतिरोध: | ≥100एमΩ | नामित वोल्टेज: | 250 वी |
---|---|---|---|
संपर्क प्रतिरोध: | ≤50mΩ | टर्मिनल प्रकार: | अक्षीय लीड्स |
प्रतिक्रिया समय: | ≤1s | ढांकता हुआ ताकत: | 1500VAC |
अधिकतम ट्रिप करंट: | 20ए | वर्तमान मूल्यांकित: | 10:00 पूर्वाह्न |
प्रमुखता देना: | BW-02 श्रृंखला ओवर हीट प्रोटेक्टर,अति ताप रक्षक 10A,10A थर्मल कटऑफ |
BW-02 श्रृंखला 45-150°C छोटे आकार के गर्मी रक्षक थर्मल सुरक्षा कटऑफ गर्मी रक्षक थर्मल कटऑफ पर
बीडब्ल्यू-02 सीरीज का हीट प्रोटेक्टर
तकनीकी मापदंड
उपयोग के लिए तापमान सीमा:45-150°C;
तापमान सहिष्णुताः±5°C;
सभी चिपके हुए भागों में 3.0 किलोग्राम तनाव विस्थापन होता है।
उत्पाद का आकारः ((±0.1)
02 प्लास्टिक के मामलेः 5.4mm*2.4mm*15mm
5.4mm*2.4mm*12mm
02 धातु के मामलेः5.0MM*2.4MM*14MM
मॉडल |
क्रिया तापमान °C |
तापमान रीसेट करें°C | मॉडल |
क्रिया तापमान °C |
तापमान रीसेट करें °C |
02B(K) -45°C | 45±5 |
25±8 |
02B(K) -100°C | 100±5 |
65±15 |
02B(K) -50°C | 50±5 | 30±8 | 02B(K) - 105°C | 105±5 | 70±15 |
02B(K) -55°C | 55±5 | 35±10 | 02B(K) - 110°C | 110±5 | 75±15 |
02B(K) -60°C | 60±5 | 40±10 | 02B(K) -115°C | 115±5 | 75±15 |
02B(K) -65°C | 65±5 | 45±10 | 02B(K) -120°C | 120±5 | 80±15 |
02B(K) -70°C | 70±5 | 45±10 | 02B(K) -125°C | 125±5 | 85±15 |
02B(K) -75°C | 75±5 | 50±15 | 02B ((K) - 130°C | 130±5 | 90±15 |
02B(K) -80°C | 80±5 | 55±15 | 02B(K) -135°C | 135±5 | 95±15 |
02B(K) -85°C | 85±5 | 55±15 | 02B(K) -140°C | 140±5 | 100±15 |
02B(K) -90°C | 90±5 | 60±15 | 02B(K) - 145°C | 145±5 | 105±15 |
02B(K) -95°C | 95±5 | 65±15 | 02B(K) -150°C | 150±5 | 110±15 |
प्रमाणपत्र:
ü CQC:CQC19002228166
ü टीयूवी:64105193032001
ü UL: E509344
ü SGS:CANEC2006030601