सीसे का आकार: | AXIAL | परिवेश का तापमान: | -40° सेल्सियस ~ +130° सेल्सियस |
---|---|---|---|
लीड तार: | टिन चढ़ाया हुआ तांबा | आधार तापमान: | 125 ℃ |
प्रमाणपत्र: | सीयूएल,यूएल | मानकों: | यूएल 248 -1 / -14 |
प्रमुखता देना: | एएनएल स्टड माउंट फ्यूज,एडीएल स्टड माउंट फ्यूज,स्टड माउंट फ्यूज 32V |
ADL-A175 ऑटोमोबाइल वाहन 32V 48V 80V 125V 175A कार ऑटोमोबाइल ऑटो बोल्ट-डाउन ADL ANL स्टड माउंट फ्यूज
एडीएल फ्यूज
विनिर्देश
मॉडल | बड़े स्टड फ्यूज |
नामित धारा | 40A-500A |
नामित वोल्टेज | 32V/48V/80V/125V |
सामग्री | बैकेलाइट+कॉपर |
रंग | काली |
वर्तमान समय की विशेषताएं
रेटिंग का प्रतिशत | खोलने का समय Min/Max ((S) | |||
40-200A | 225A-500A | |||
मिनट. | मैक्स. | मिनट. | मैक्स. | |
150% | एक घंटा | ---- | ---- | ---- |
160% | ---- | ---- | 60 सेकंड | ---- |
220% | ---- | 60 सेकंड | ---- | 60 सेकंड |
250% | 0.8 सेकंड | 10 सेकंड | 0.8 सेकंड | 10 सेकंड |
४००% | 0.2 सेकंड | 0.2 सेकंड | दो सेकंड |
एडीएल गैर-समय विलंबित करंट लिमिटर
कैटलॉग संख्या | वोल्टेज रेटिंग | एम्पेररेटिंग |
एडीएल-ए40 | 32V/48V/125V | 40 ए |
एडीएल-ए60 | 32V/48V/125V | 60 ए |
एडीएल-ए80 | 32V/48V/125V | 80 ए |
एडीएल-ए100 | 32V/48V/125V | 100 ए |
ADL-A125 | 32V/48V/125V | 125 ए |
ADL-A150 | 32V/48V/125V | 150 ए |
ADL-A175 | 32V/48V/125V | 175 ए |
एडीएल-ए200 | 32V/48V/125V | 200 ए |
ADL-A250 | 32V/48V/125V | 250 ए |
एडीएल-ए300 | 32V/48V/125V | 300 ए |
एडीएल-ए350 | 32V/48V/125V | 375 ए |
एडीएल-ए400 | 32V/48V/125V | 400 ए |
ADL-A450 | 32V/48V/125V | 450 ए |
ADL-A500 | 32V/48V/125V | 500 ए |
समय-वर्तमान विशेषता वक्र