तापमान सीमा: | 65~260° सेल्सियस | आवेदन: | घरेलू उपकरण, बिजली आपूर्ति, औद्योगिक उपकरण, आदि। |
---|---|---|---|
अधिकतम तापमान सीमा: | 203 ℃ | तापमान रेंज आपरेट करना: | -40°C से 250°C |
प्रमाणपत्र: | यूएल, सीएसए, वीडीई, टीयूवी, सीसीसी, आदि। | आवेदन: | बैटरी, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक |
नामित वोल्टेज: | 250V तक | ||
प्रमुखता देना: | थर्मल प्रोटेक्टर फ्यूज 10A,थर्मल प्रोटेक्टर फ्यूज 16A,ट्रांसफार्मर थर्मल प्रोटेक्टर फ्यूज |
ARLIN F00 117°C 250V 10A15A16A थर्मल फ्यूज धातु थर्मल फ्यूज थर्मल प्रोटेक्टर फ्यूज ट्रांसफार्मर के लिए
ARLIN® F00 श्रृंखला की विशेषता पत्रक | |||||||||||||
额定动作温度 Tf |
实际动作温度 ता |
保持温度 थ |
极限温度 टीएम |
额定 विद्युत प्रवाह आई/यू |
安规认证 | पर्यावरण संरक्षण | |||||||
यूएल | वीडीई | टीयूवी | सीसीसी | पीएसई | केसी | सीबी | REACH | ROHS | |||||
72°C | 67°C71°C | 57°C | 201°C |
10A/250V 15A/120V 16A/250V |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
77°C | 72°C76°C | 62°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
84°C | 79°C~83°C | 69°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
93°C | 88°C~92°C | 78°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
98°C | 93°C~97°C | 83°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
104°C | 99°C~103°C | 89°C | 226°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
110°C | 105°C~109°C | 95°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
117°C | 112°C~116°C | 102°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
121°C | 116°C-120°C | 106°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
128°C | 123°C ∙ 127°C | 113°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
134°C | 129°C ¥ 134°C | 119°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
144°C | 139°C143°C | 129°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
152°C | 147°C151°C | 137°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
157°C | 152°C156°C | 142°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
167°C | 162°C~166°C | 152°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
172°C | 167°C ₹171°C | 157°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
184°C | 179°C183°C | 169°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
192°C | 187°C191°C | 177°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
216°C | 211°C ≈ 215°C | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
229°C | 224°C 228°C | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
240°C | २३५°C ∙ २३९°C | 210°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
257°C | 252°C~256°C | 210°C | 471°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
●अनुमोदित पहले से ही प्रमाणित ◎प्रारंभिक आवेदन में √ अनुपालन अनुरूप |