रोस अनुपालन: | हाँ | सीसा मुक्त: | हाँ |
---|---|---|---|
वोल्टेज रेटिंग: | 60 वी | पैकेज / मामला: | रेडियल, अक्षीय, सतह माउंट |
माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | आवेदन: | इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अति-वर्तमान सुरक्षा |
करंट को होल्ड करें: | 0.05ए -6ए | वर्तमान रेटिंग: | 0.05ए - 40ए |
प्रमुखता देना: | पीपीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज 60 वी,पीपीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज 6ए,रोस पीपीटीसी रीसेट करने योग्य फ्यूज |
इस श्रृंखला के उत्पादों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, लैंप, अग्नि अलार्म प्रणाली, ऑडियो, औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली में किया जाता है।
चित्र 1 ((RF60-005-RF60-090) सीसा का आकारφ0.5mm
चित्र 2 ((RF60-110-RF60-375) सीसा का आकारφ 0.8 मिमी
विद्युत विशेषताओं को 25 °C पर निर्धारित किया गया
भाग नं. | IH (ए) | आईटी (ए) | वी अधिकतम (वी) | मैं अधिकतम (ए) | पीडी अधिकतम (瓦特) | बी मिन (ओ) | बी अधिकतम (ओ) |
RF30-090 | 0.90 | 1.80 | 30 | 40 | 0.60 | 0.070 | 0.13 |
RF30-110 | 1.10 | 2.20 | 30 | 40 | 0.70 | 0.050 | 0.10 |
RF30-135 | 1.35 | 2.70 | 30 | 40 | 0.80 | 0.040 | 0.08 |
RF30-160 | 1.60 | 3.20 | 30 | 40 | 0.90 | 0.030 | 0.07 |
RF30-185 | 1.85 | 3.70 | 30 | 40 | 1.00 | 0.030 | 0.06 |
RF30-250 | 2.50 | 5.00 | 30 | 40 | 1.20 | 0.020 | 0.045 |
आरएफ 30-300 | 3.00 | 6.00 | 30 | 40 | 2.00 | 0.020 | 0.05 |
आरएफ30-400 | 4.00 | 8.00 | 30 | 40 | 2.50 | 0.010 | 0.03 |
RF30-500 | 5.00 | 10.00 | 30 | 40 | 3.00 | 0.010 | 0.03 |
RF30-600 | 6.00 | 12.00 | 30 | 40 | 3.50 | 0.005 | 0.02 |
RF30-700 | 7.00 | 14.00 | 30 | 40 | 3.80 | 0.005 | 0.02 |
RF30-800 | 8.00 | 16.00 | 30 | 40 | 4.00 | 0.005 | 0.02 |
आरएफ 30-900 | 9.00 | 18.00 | 30 | 40 | 4.20 | 0.005 | 0.01 |
उत्पाद आयाम(मिमी)
भाग नं. | ए अधिकतम | बी अधिकतम | सी | D | ई | F प्रकार |
प्रकार | मिन | अधिकतम | ||||
RF30-090 | 7.4 | 12.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-110 | 7.4 | 14.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-135 | 8.9 | 13.5 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-160 | 8.9 | 15.2 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-185 | 10.2 | 15.7 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
RF30-250 | 11.4 | 18.3 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 0.9 |
आरएफ 30-300 | 11.4 | 17.3 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
आरएफ30-400 | 14.0 | 20.1 | 5.1 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-500 | 14.0 | 24.9 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-600 | 16.5 | 24.9 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-700 | 19.1 | 26.7 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
RF30-800 | 21.6 | 29.2 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |
आरएफ 30-900 | 24.1 | 29.7 | 10.2 | 7.6 | 3.0 | 1.2 |