सीसा मुक्त: | हाँ | रीसेट करने योग्य होल्ड करंट: | 0.7ए - 3ए |
---|---|---|---|
अधिकतम वोल्टेज रेटिंग: | 16 वी | अधिकतम प्रतिरोध: | 0.01Ω-0.2Ω |
हलोजन मुक्त: | हाँ | एजेंसी की मंजूरी: | यूएल, सीएसए, टीयूवी |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस से + 85 डिग्री सेल्सियस | वर्तमान रेटिंग: | 0.7ए - 10ए |
प्रमुखता देना: | लीड मुक्त पीपीटीसी PolySwitch डिवाइस,पीपीटीसी पॉली स्विच डिवाइस 16 वी,रिचार्जेबल सेल PPTC PolySwitch डिवाइस |
बैटरी स्ट्रैप डिवाइस विश्वसनीय, गैर साइकिल सुरक्षा प्रदान करते हैं
रिचार्जेबल के लिए ओवरचार्जिंग और शॉर्ट सर्किट घटनाओं के खिलाफ
बैटरी सेल जहां रीसेट करने योग्य सुरक्षा वांछित है।
चित्र1 चित्र2
विद्युत विशेषताओं को 25 °C पर निर्धारित किया गया
भाग संख्या | आईएच (ए) |
आईटी (A) |
V अधिकतम (V) |
अधिकतम (A) |
पीडी मैक्स (डब्ल्यू) |
R मिनट (Q) |
आर मैक्स (क्यू) | 图号 |
SRS120 | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 1 |
SRS120S | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 2 |
SRS175 | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 1 |
SRS175S | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 2 |
SRS200 | 2.00 | 4.40 | 24 | 100 | 1.90 | 0.030 | 0.060 | 1 |
SRS350 | 3.50 | 6.30 | 24 | 100 | 2.50 | 0.017 | 0.031 | 1 |
SRS380 | 3.80 | 7.20 | 24 | 100 | 2.70 | 0.015 | 0.130 | 1 |
SRS420 | 4.20 | 7.60 | 24 | 100 | 2.90 | 0.012 | 0.024 | 1 |
SRS450 | 4.50 | 8.60 | 24 | 100 | 3.00 | 0.011 | 0.011 | 1 |
उत्पाद आयाम(मिमी)
भाग संख्या | 图号 | ए | बी | सी | D | ई | |||||
MIN | अधिकतम | MIN | अधिकतम | MIN | अधिकतम | MIN | अधिकतम | MIN | अधिकतम | ||
SRS120 | 1 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS120S | 2 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175 | मैं | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175S | 2 | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 4.2 |
SRS200 | 1 | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
SRS350 | 1 | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS380 | 1 | 29.0 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS420 | 1 | 30.6 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
SRS450 | 1 | 30.6 | 33.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट समय-यात्रा वक्र
A=SRS120 B=SRS175 C=SRS200 D=SRS350 E=SRS450
यात्रा का समय